| Valmistaja | Zeblaze |
| Malli | Stratos 3 |
| Väri | Oranssi |
NÄYTTÖ | |
| Tyyppi | AMOLED |
| Koko | 1.43 tuumaa |
| Näytön tarkkuus | 466 x 466 pikseliä, 391 PPI, kirkkaus jopa 1000 nits |
| Lasi | Corning Gorilla Glass |
|
SENSORIT | |
|
| Tyyppi | Painovoima-anturi, lähestymissensor, kiihtyvyysanturi |
| GPS | Integroitu GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, avustettu GPS nopeaan sijainninmääritykseen |
| Terveyden seuranta | Ranteen sykkeen seuranta, Pulse Ox veren happisaturaation mittaus |
BLUETOOTH | |
| Bluetooth-versio | BLE 5.3 |
AKKU | |
| Akkukapasiteetti | 400 mAh |
| Akun tyyppi | Lithium-polymeeri |
| Akun käyttöikä | Valmiusaika: | Latausaika | Latausaika: jopa 45 päivää; Energiansäästötilan harjoitteluaika: jopa 20 päivää; Harjoitteluaika GPS:n ja sykemittauksen kanssa: jopa 84 tuntia; Puheaika: jopa 545 minuuttia |
| Latausaika | Pituus: Noin 1.5 tuntia |
APP | |
| Nimi | Zeblaze Fit |
| Yhteensopivuus | Android 4.4 tai iOS 8.2 ja uudemmat käyttöjärjestelmät |
KIELET | |
| Järjestelmän kielet | Englantia, portugalia, venäjää, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, turkkia, puolaa |
|
| Tukee Zeblaze Fit -sovellus | Englantia, portugalia, venäjää, ukrainan kieltä, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, turkkia, Puolan, Japanin, Korean, Indonesian |
| Push-ilmoitukset | Englannin, portugalin, venäjän, saksan, ranskan, italian, espanjan, turkin, puolan, kreikan |
TOIMINNOT | |
| Aika | Date/Time, GPS-ajansynkronointi, Automaattinen kesäajan säätö, sekuntikello, ajastin, Hälytys |
| 24/7 seuranta | Rannesyke (epäsäännöllisen sydämen rytmin ilmoitukset), Askeleet, Istumisen muistutus, Kulutetut kalorit, Reaaliaikainen etäisyys |
| Manuaalinen mittaus | Rannesyke, Veren happipitoisuus (SpO2), Stressitaso |
| Nukkumisseuranta | Nukkumisvaiheet (mukaan lukien REM-unet), Uniaikataulu, Unipisteet ja vinkit |
| Älykkäät toiminnot | Bluetooth-puhelut, Musiikin ja kameran ohjaus älypuhelimella, Puheluilmoitukset, Tekstiviesti-ilmoitukset, Sovellusilmoitukset, Etsi puhelimeni |
| Aktiivisuuden seuranta | Aktiivisuuden kirjaukset, Askelmittari, Istumisen muistutus, Liikkumispalkki (ilmestyy laitteeseen, kun laite on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä; kävele muutama minuutti nollataksesi sen), Päivittäinen askeltavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen), Palaneet kalorit, Real-aikainen vauhti ja matka |
| Hengitysharjoittelu | Kyllä |
| Kuukautiskierron seuranta | Kyllä |
KATSO KASVOJA | |
| Esimerkkivalmius | 3 |
|
| Aina Näytöllä | 2 |
| Synkronointi sovelluksen kanssa | 150+ valittavissa |
| Muokattavissa oleva kellotaulu | Kyllä |
SPORTIT | |
|
| Älykäs tunnistus | Oulussa juokseminen, Juoksumatto, Kävely |
| Valittavat juoksuprofiilit | Matka, Aika ja vauhti GPS:n perusteella, Mukautettu aktiviteettitavoite, Reaaliaikainen askelten määrä, Keskinopeus, Keskinopeus, Minimisyke, Maksimisyke, Keskisyke, Palaneet kalorit, Sykevyöhyke (lämmittely, rasvanpoltto, kestävyys, anaerobinen, äärimmäinen), Aktiivisuushistoria kellossa |
|
| Juoksu ja kävely | Oulujuoksu, Juoksumatto, Kävely, Kävely sisätiloissa |
| Pyöräily | Pyöräily ulkona, Sisäpyöräily, Maastopyöräily, BMX |
| Ulkoilulajit | Aerobic, Kuntosali, Venyttely, Stepper, Kuntosali, Jooga, Elliptinen, Voimaa, Joustavuus, Askelharjoittelu, Voimistelu, Vapaa harjoittelu, Käsipainoharjoitukset, Kehonpainoharjoitukset, Pilates, HIIT, Intervalliharjoittelu, Fyysinen harjoittelu, Painonnosto, Kuolemanosto, Burpee, Punnerrukset, Toiminnallinen harjoittelu, Hula-vanne |
| Ulkoilma-aktiviteetit | Metsästys, kalastus, rullalautailu, purjehdus, kiipeily, vaellus, melonta, melonta |
| Tanssi | Baletti, Baletti, Zumba, Vatsatanssi, Katutanssi, Seuratanssi, Kansantanssi, Jazz-tanssi, Latinalainen tanssi |
| Kamppailulajit | Miekkailu, Nyrkkeily, Tai chi, Karate, Judo, Paini, Muay Thai, Taekwondo, Kamppailulajit, Potkunyrkkeily |
| Palloilulajit | Kriketti, Koripallo, Sulkapallo, Pesäpallo, Keilailu, Squash, Softball, Kroketti, Lentopallo, Pöytätennis, Käsipallo, Jalkapallo, Väispallo, Amerikkalainen jalkapallo, Jääkiekko, Tennis, Biljardi, Jääkiekko |
| Talviurheilu | Curling, Ulkoluistelu, Sisäluistelu, Hiihto, Lumilautailu, Maastohiihto, Alppihiihto, Mäkihyppy |
| Muut urheilulajit | Jousiammunta, Hevosurheilu, Hyppynaru, Tikanheitto, Frisbee, Leijan lennättäminen, Köydenveto, Sukkulapallo, Kabaddi |
MATERIAALI | |
| Kotelon materiaali | Sinkkiseos + hiilipinnoite |
RANNEKE | |
| Rannekkeen materiaali | Silikoni |
| Rannekkeen leveys | 22 mm |
| Yhteensopivuus | Vakiomittaiset 22 mm leveät hihnat |
| Yhteensopiva ranteen ympärysmitta | 130-235 mm |
MITTASUUNNITELMA | |
|
| Kellon etupuolen mitat | 46.3 x 46.3 x 14.8 mm |
| Paino | 60 g hihnan kanssa, 37 g ilman hihnaa |
KESTÄVYYS | |
| Vedenkestävyys | IP68 |
| Käyttölämpötila | Välillä -20°C - 40°C (alle -20°C:n lämpötilat voivat vaikuttaa akun kestoon) |